Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:15 METEO:BIBBIENA19°  QuiNews.net
Qui News casentino, Cronaca, Sport, Notizie Locali casentino
giovedì 28 marzo 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Il papà di Ilaria Salis in tribunale a Budapest: «Speriamo di ottenere i domiciliari»

Sport lunedì 19 giugno 2017 ore 10:29

Francesco Failli vince a Poppi

Il 33enne aretino, con il morale alle stelle per la convocazione ai prossimi mondiali, conquista la vittoria per la quinta volta in questa stagione



POPPI — Arrivo in coppia a braccia alzate per Francesco Failli e Francesco Casagrande alla 7° edizione della Gran Fondo “Città di Poppi”. I due portacolori della Cicli Taddei hanno scelto la gara casentinese come prova di rifinitura in vista del Campionato del Mondo Marathon che si correrà domenica 25 a Singen in Germania, dato che entrambi la affronteranno indossando la maglia azzurra. Per una questione di centimetri è stata la ruota di Failli a passare per prima sul traguardo dop 49 km di corsa, col tempo di 2 ore, 18 minuti e 28 secondi (media 21,28 km/h), ma i due atleti fiorentini hanno fatto fin dall’inizio gara in coppia, con il solo Lorenzo Pierpaoli del Team Cingolani Specialized a fare da outsider, ultimo ad arrendersi nella discesa finale e giunto con 1’15” di distacco.

Vittoria nobile anche nella categoria femminile, dove ha prevalso la pluricampionessa lituana Katazina Sosna (Torpado Sudtirol International), con uno stratosferico 2:43’15”, dando nove minuti abbondanti alla seconda classificata Silvia Scipioni (Taddei) e undici e passa a Marta Salvadori (Bikers Racing Team). Anche la Sosna correrà la prova iridata domenica prossima con la maglia della Lituania.

Nel percorso Classic (26 km) affermazioni di Massimo Baldi (Team Tredici Bike) nel maschile (tempo 1:11’12”) e di Benedetta Toschi (Pol. Young Bike) nel femminile (1:37’44”).

Ottimi i risultati nelle categoria giovanili: migliore degli Allievi Niccolò Cannugi del GS Avis Pratovecchio Errepi Lee Cougan, col tempo di 36’31” fatto registrare sul percorso ridotto di 16 km. Fra gli Esordienti primo il compagno di squadra Jhonier Stiven Grigioni Ricci (38’12”).

Oltre settecento i bikers al via all’ombra del castello dei Conti Guidi, per un grande successo organizzativo e logistico del GS Poppi, società organizzatrice dell’evento, quest’anno inserito nel calendario FCI e tappa dei circuiti “Italian 6 Race” e “MTB Toscana Tour”. 

Ordine d'arrivo maschile Granfondo

1 FAILLI FRANCESCO | CICLI TADDEI 02:18:08
2 CASAGRANDE FRANCESCO | CICLI TADDEI 02:18:08
3 PIERPAOLI LORENZO | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 02:19:23
4 GIORNI SILVIO | CICLI TADDEI 02:23:30
5 FAMMONI ANDREA | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:24:45
6 GIANNI ALESSIO | TUTTO BIKE TEAM KONA 02:25:25
7 VANNI TOMMASO | CICLI TADDEI 02:25:35
8 ROSSI DANIELE | CAVALLINO - SPECIALIZED 02:25:38
9 SPINETTI MATTEO | CICLI TADDEI 02:25:42
10 D'ORIA ANDREA | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:26:05

Ordine d'arrivo femminile Granfondo

1 SOSNA KATAZINA | TORPADO-SÙDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEA 02:43:15
2 SCIPIONI SILVIA | CICLI TADDEI 02:52:17
3 SALVATORI MARTA | ASD BIKERS RACING TEAM 02:54:29
4 PETRUCCIOLI MONICA | GS POPPI 02:57:08
5 MISTRETTA BEATRICE | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 03:09:53
6 BARTOLINI VALERIA | TEAM TORPEDO BIKE 03:19:19
7 ROSSI SIMONA | TEAM BP MOTION ASD 03:23:49
8 PAGGETTI ELEONORA | ASD GS POPPI 03:26:49
9 LISCHI BEATRICE | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE 03:28:19
10 LIPPI CRISTIANA | CICLISMO TERONTOLA 03:34:02

Ordine d'arrivo percorso Classic maschile

1 BALDI MASSIMO | TEAM TREDICI BIKE 01:11:12
2 PINI GIANMARCO | PROBIKERS 01:12:51
3 FABBRI ROBERTO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 01:12:57
4 FANUCCHI FABIO | MONKEY RACING TEAM 01:13:34
5 FABBRI ALESSIO | ASD ZHIRAF 01:15:01
6 CIOLLI FILIPPO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 01:15:09
7 GIANNECCHINI ALESSANDRO | ASD MARLIA BIKE E RUNNING 01:15:35
8 PERUZZI ANDREA | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 01:15:41
9 SCARTABELLI ROSSANO | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA 01:15:45
10 GUARNERI GIUSEPPE | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 01:16:10

Ordine d'arrivo percorso Classic femminile

1 TOSCHI BENEDETTA | POL. YOUNG LINE 01:37:44
2 BIAGIONI GIULIA | CM2 ASD 01:38:19
3 MALATESTI FANNY | GRIP CASTELFIORENTINO 01:46:55
4 GAGLIARDI ELISABETTA | BARACCA LUGO MTB 01:59:26
5 BEDENDI NADIA | ASD GS POPPI 02:01:46
6 MESSERI LUCREZIA | TUTTO BIKE TEAM KONA 02:06:10
7 MORELLI STEFANIA | BIKE PROJECT FOIANO 02:07:18
8 SOAVI SELENE | ASD GIOVO TEAM TORPADO 02:07:57
9 GELATI BARBARA | ASD GS POPPI 02:14:58
10 GIANNINI SANDRA | INDIVIDUALE 03:10:29


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno